| intakes | NATIONALITY | GENDER | Numbers | TOTAL No of applicants | Female applicants | Male applicants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1032 | 236 | 796 | |||
| 1 | Algeria | F | 1 | |||
| 1 | Algeria | M | 2 | |||
| 1 | Armenia | F | 1 | |||
| 1 | Azerbaijan | F | 1 | |||
| 1 | Azerbaijan | M | 1 | |||
| 1 | Bangladesh | F | 1 | |||
| 1 | Bangladesh | M | 10 | |||
| 1 | Bhutan | F | 1 | |||
| 1 | Brazil | F | 1 | |||
| 1 | Burundi | M | 1 | |||
| 1 | Cameroon | M | 4 | |||
| 1 | Canada | M | 1 | |||
| 1 | China | F | 1 | |||
| 1 | China | M | 2 | |||
| 1 | Colombia | F | 1 | |||
| 1 | Colombia | M | 2 | |||
| 1 | Cuba | M | 2 | |||
| 1 | Egypt | M | 1 | |||
| 1 | Ethiopia | M | 4 | |||
| 1 | Ethiopia | F | 1 | |||
| 1 | Ghana | M | 2 | |||
| 1 | Ghana | F | 1 | |||
| 1 | Guatemala | F | 1 | |||
| 1 | India | F | 3 | |||
| 1 | India | M | 7 | |||
| 1 | Indonesia | F | 2 | |||
| 1 | Indonesia | M | 4 | |||
| 1 | Iran | F | 1 | |||
| 1 | Iran | M | 1 | |||
| 1 | Ivory Coast | M | 1 | |||
| 1 | Jordan | F | 1 | |||
| 1 | Kazakhstan | F | 6 | |||
| 1 | Kazakhstan | M | 2 | |||
| 1 | Kenya | F | 6 | |||
| 1 | Kenya | M | 10 | |||
| 1 | Kyrgyzstan | F | 1 | |||
| 1 | Kyrgyzstan | M | 1 | |||
| 1 | Lebanon | M | 1 | |||
| 1 | Madagascar | M | 1 | |||
| 1 | Mongolia | F | 1 | |||
| 1 | Morocco | M | 1 | |||
| 1 | Nepal | F | 1 | |||
| 1 | Nepal | M | 2 | |||
| 1 | Nigeria | F | 1 | |||
| 1 | Nigeria | M | 10 | |||
| 1 | Pakistan | F | 3 | |||
| 1 | Pakistan | M | 27 | |||
| 1 | Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip | M | 2 | |||
| 1 | Philippines | F | 2 | |||
| 1 | Philippines | M | 2 | |||
| 1 | Russian Federation | F | 1 | |||
| 1 | Rwanda | M | 1 | |||
| 1 | Saudi Arabia | M | 1 | |||
| 1 | Sudan | M | 2 | |||
| 1 | Syria | M | 1 | |||
| 1 | Tajikistan | F | 1 | |||
| 1 | Tajikistan | M | 4 | |||
| 1 | Tanzania | M | 1 | |||
| 1 | Thailand | M | 1 | |||
| 1 | Tunisia | F | 1 | |||
| 1 | Tunisia | M | 3 | |||
| 1 | Uganda | M | 1 | |||
| 1 | Uzbekistan | F | 1 | |||
| 162 | 162 | |||||
| 2 | Albania | F | 1 | |||
| 2 | Albania | M | 2 | |||
| 2 | Algeria | M | 2 | |||
| 2 | Argentina | F | 1 | |||
| 2 | Austria | M | 1 | |||
| 2 | Bangladesh | F | 3 | |||
| 2 | Bangladesh | M | 27 | |||
| 2 | Belize | M | 1 | |||
| 2 | Bosnia and Herzegovina | F | 1 | |||
| 2 | Botswana | M | 3 | |||
| 2 | Brazil | F | 2 | |||
| 2 | Brazil | M | 2 | |||
| 2 | Cameroon | M | 2 | |||
| 2 | Canada | M | 2 | |||
| 2 | Central African Republic | M | 1 | |||
| 2 | China | F | 2 | |||
| 2 | China | M | 1 | |||
| 2 | Colombia | F | 1 | |||
| 2 | Colombia | M | 4 | |||
| 2 | Cuba | M | 1 | |||
| 2 | Democratic Republic of Congo (Congo-Kinshasa) | M | 1 | |||
| 2 | Djibouti | M | 1 | |||
| 2 | Egypt | F | 1 | |||
| 2 | Egypt | M | 1 | |||
| 2 | Ethiopia | F | 1 | |||
| 2 | Ethiopia | M | 24 | |||
| 2 | Georgia | F | 1 | |||
| 2 | Germany | M | 1 | |||
| 2 | Ghana | F | 3 | |||
| 2 | Ghana | M | 28 | |||
| 2 | India | F | 1 | |||
| 2 | India | M | 19 | |||
| 2 | Indonesia | M | 3 | |||
| 2 | Indonesia | F | 3 | |||
| 2 | Iran | F | 2 | |||
| 2 | Iran | M | 6 | |||
| 2 | Iraq | M | 1 | |||
| 2 | Italy | M | 2 | |||
| 2 | Jordan | M | 1 | |||
| 2 | Kazakhstan | F | 2 | |||
| 2 | Kazakhstan | M | 1 | |||
| 2 | Kenya | F | 11 | |||
| 2 | Kenya | M | 24 | |||
| 2 | Kosovo | F | 1 | |||
| 2 | Kosovo | M | 1 | |||
| 2 | Lebanon | F | 1 | |||
| 2 | Liberia | M | 1 | |||
| 2 | Maldives | F | 1 | |||
| 2 | Morocco | F | 2 | |||
| 2 | Morocco | M | 4 | |||
| 2 | Nepal | F | 1 | |||
| 2 | Nepal | M | 9 | |||
| 2 | Nicaragua | M | 1 | |||
| 2 | Niger | M | 3 | |||
| 2 | Nigeria | F | 18 | |||
| 2 | Nigeria | M | 113 | |||
| 2 | Pakistan | F | 13 | |||
| 2 | Pakistan | M | 45 | |||
| 2 | Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip | M | 2 | |||
| 2 | Peru | F | 1 | |||
| 2 | Peru | M | 1 | |||
| 2 | Philippines | F | 8 | |||
| 2 | Philippines | M | 2 | |||
| 2 | Rwanda | F | 4 | |||
| 2 | Rwanda | M | 8 | |||
| 2 | Senegal | M | 2 | |||
| 2 | Somalia | M | 1 | |||
| 2 | South Africa | F | 1 | |||
| 2 | Spain | F | 1 | |||
| 2 | Sri Lanka | F | 2 | |||
| 2 | Sri Lanka | M | 6 | |||
| 2 | Sudan | M | 2 | |||
| 2 | Syria | M | 1 | |||
| 2 | Taiwan | F | 1 | |||
| 2 | Tajikistan | M | 2 | |||
| 2 | Tanzania | F | 2 | |||
| 2 | Tanzania | M | 4 | |||
| 2 | Togo | M | 1 | |||
| 2 | Tunisia | F | 1 | |||
| 2 | Turkey | F | 1 | |||
| 2 | Turkey | M | 1 | |||
| 2 | Turkmenistan | M | 2 | |||
| 2 | Uganda | F | 2 | |||
| 2 | Uganda | M | 6 | |||
| 2 | United Kingdom | M | 1 | |||
| 2 | Uzbekistan | M | 3 | |||
| 2 | Zambia | M | 1 | |||
| 2 | Zimbabwe | F | 1 | |||
| 2 | Zimbabwe | M | 9 | |||
| 492 | 492 | |||||
| 3 | Afghanistan | M | 3 | |||
| 3 | Algeria | M | 2 | |||
| 3 | Angola | M | 1 | |||
| 3 | Argentina | M | 1 | |||
| 3 | Armenia | M | 1 | |||
| 3 | Austria | M | 1 | |||
| 3 | Azerbaijan | M | 1 | |||
| 3 | Bangladesh | F | 5 | |||
| 3 | Bangladesh | M | 17 | |||
| 3 | Bhutan | F | 1 | |||
| 3 | Brazil | F | 4 | |||
| 3 | Brazil | M | 2 | |||
| 3 | Cameroon | M | 3 | |||
| 3 | Chile | F | 1 | |||
| 3 | Chile | M | 1 | |||
| 3 | Colombia | F | 2 | |||
| 3 | Colombia | M | 4 | |||
| 3 | Cuba | M | 1 | |||
| 3 | Czech Republic | F | 2 | |||
| 3 | Ecuador | M | 2 | |||
| 3 | Egypt | F | 1 | |||
| 3 | Egypt | M | 7 | |||
| 3 | Eritrea | F | 1 | |||
| 3 | Eritrea | M | 1 | |||
| 3 | Ethiopia | F | 1 | |||
| 3 | Ethiopia | M | 15 | |||
| 3 | Fance | M | 1 | |||
| 3 | Ghana | F | 3 | |||
| 3 | Ghana | M | 16 | |||
| 3 | India | F | 6 | |||
| 3 | India | M | 15 | |||
| 3 | Indonesia | F | 4 | |||
| 3 | Indonesia | M | 6 | |||
| 3 | Iran | F | 2 | |||
| 3 | Iran | M | 4 | |||
| 3 | Italy | F | 2 | |||
| 3 | Jamaica | M | 1 | |||
| 3 | Jordan | F | 2 | |||
| 3 | Kazakhstan | F | 4 | |||
| 3 | Kenya | M | 13 | |||
| 3 | Kyrgyzstan | M | 1 | |||
| 3 | Lebanon | F | 1 | |||
| 3 | Lebanon | M | 2 | |||
| 3 | Mali | M | 1 | |||
| 3 | Mexico | M | 1 | |||
| 3 | Morocco | F | 5 | |||
| 3 | Morocco | M | 6 | |||
| 3 | Myanmar | M | 1 | |||
| 3 | Nepal | F | 6 | |||
| 3 | Nepal | M | 14 | |||
| 3 | Nicaragua | M | 1 | |||
| 3 | Nigeria | F | 9 | |||
| 3 | Nigeria | M | 62 | |||
| 3 | Nigeria | M | 7 | |||
| 3 | Niue | M | 1 | |||
| 3 | Pakistan | F | 12 | |||
| 3 | Pakistan | M | 32 | |||
| 3 | Paraguay | M | 1 | |||
| 3 | Philippines | F | 3 | |||
| 3 | Philippines | M | 5 | |||
| 3 | Portugal | M | 1 | |||
| 3 | Russian Federation | F | 1 | |||
| 3 | Rwanda | F | 1 | |||
| 3 | Rwanda | M | 1 | |||
| 3 | Sierra Leone | M | 1 | |||
| 3 | Sri Lanka | F | 1 | |||
| 3 | Sri Lanka | M | 2 | |||
| 3 | Sudan | M | 2 | |||
| 3 | Sweden | M | 1 | |||
| 3 | Syria | F | 1 | |||
| 3 | Syria | M | 3 | |||
| 3 | Tanzania | F | 1 | |||
| 3 | Tanzania | M | 1 | |||
| 3 | Togo | M | 1 | |||
| 3 | Tunisia | F | 2 | |||
| 3 | Tunisia | M | 5 | |||
| 3 | Turkey | F | 2 | |||
| 3 | Turkey | M | 2 | |||
| 3 | Turkmenistan | M | 1 | |||
| 3 | Uganda | M | 2 | |||
| 3 | United Arab Emirates | F | 2 | |||
| 3 | Venezuela | M | 1 | |||
| 3 | Venezuela | F | 2 | |||
| 3 | Vietnam | M | 1 | |||
| 3 | Zambia | M | 1 | |||
| 3 | Zimbabwe | F | 5 | |||
| 3 | Zimbabwe | M | 3 | |||
| 378 | 378 |
latest update: December 12, 2021



